產品詳情:
Model | Chemical Composition% | ||||||
Si | Mg | Ca | Re | Ba | La | Fe | |
BN-126 | 38-44 | 6-7.5 | 1-3 | 1.8-2.5 | balance | ||
BN-127 | 38-44 | 6.3-7.5 | 2-3.5 | 2.5-4 | 1.2-2 | balance | |
BN-137 | 38-44 | 6.3-7.5 | 1-3 | 2.5-4 | balance | ||
BN-138 | 38-44 | 7-9 | 2-3 | 2-4 | balance | ||
BN-158 | 38-44 | 7-9 | 2-3 | 4-6 | balance | ||
BN-101 | 44-48 | 5.6-6.5 | 0.8-1.2 | <2 | proper | balance | |
BN-104 | 44-48 | 5.5-6.5 | 1-1.5 | 0.4-0.6 | proper | balance |
標準粒度: 2-15mm,3-20mm,3-25mm,4-32mm
包裝:25kg編織袋裝入噸袋。
注:上述產品的化學成分、粒度及包裝可根據客戶需求定制。
特點
1、鐵硅鎂合金呈塊狀,有金屬光澤,堅硬而脆,易粉碎。
2、鐵硅鎂合金反應平穩,可以提高鎂的吸收率,對穩定獲得高品質的鑄件非常有效。
3、機械強度大,脫氧、脫硫的效果較強。
應用
1、鎂硅鐵合金是生產球墨鑄鐵的首選球化劑。
2、適用于煉鋼、冶金、及鑄鐵用添加劑。