產品詳情:
Model | Chemical Composition% | |||||
Si | Ca | Ba | Re | Zr | Al | |
BN-CW201 | 66-76 | 0.5-1.5 | 2-3 | 1.5max | ||
BN-CW202 | 66-76 | 0.8-1.3 | 0.8-1.3 | 1.5max | ||
BN-CW203 | 66-76 | 0.5-1.5 | 1-2 | 1.5max | ||
BN-CW204 | 66-76 | 1-2 | 4-6 | 1.5max | ||
BN-CW205 | 66-76 | 0.5-1.5 | 0.8-1.5 | 1-1.5 | 1.5max | |
BN-CW206 | 66-76 | 2-2.5 | 1.2-1.6 | 1.5max | ||
BN-CW207 | 66-76 | 0.5-1.5 | 2.5-3.5 | 1.5max |
直徑:?13.5mm
包裝:垂直或平臥置于鐵托盤上。
注:上述產品的化學成分及包裝可根據客戶需求定制。
特點
1、芯線的球化劑和孕育劑成分為歐洲鑄造廠常用;
2、包芯材料分合金化和混合化:合金化的夾雜物少、反應平穩;混合化的加入量低、氧化鎂少、價格實惠;
3、根據客戶鑄件要求選擇經濟的、合適的球化劑和孕育劑芯料。